除雪掃雪滾刷參數 | |||||||
產品型號 | CLW-GS-2000掃雪滾刷 | CLW-GS-2300掃雪滾刷 | CLW-GS-2500掃雪滾刷 | CLW-GS-3000掃雪滾刷 | CLW-GS-3300掃雪滾刷 | CLW-GS-3500掃雪滾刷 | CLW-GS-3600掃雪滾刷 |
外形尺寸(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
雪滾寬度 | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
滾刷直徑(mm) | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 | 620標配/800選裝 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
上升高度 | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
工作壓力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
工作流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
工作轉速(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
工作時速(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右偏轉角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
調衡角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
額定轉速 | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
系統流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
拋雪距離 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
工作寬度(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
操控方式 | 電液聯控 | 電液聯控 | 電液聯控 | 電液聯控 | 電液聯控 | 電液聯控 | 電液聯控 |
操控電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
匹配車型 | 抑塵車、洗掃車、掃路車、灑水車、垃圾車、自卸車、拖拉機、裝載機、鏟車、貨車、皮卡等車輛及工程機械,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便,還可以設計成通用接口與除雪鏟互換使用。 |
除雪設備價格電話咨詢:135 8139 1175 馬經理
※ 我廠的除雪鏟,掃雪滾刷,融雪撒布機,。可安裝應用于各類貨車,裝載機,皮卡,鏟車等。
☆雪鏟規格有2米,2.5米,3米,3.3米,3.5米。
☆掃雪滾刷規格有2米,2.5米,3米,3.3米,3.5米。
☆融雪撒布機規格有1方,1.5米,2米,3方,4方,6方,8方,10方。
歡迎來電咨詢-購買-除雪設備(可提供上門安裝)
售后服務承諾:我廠除雪車終身質保,售后三包一年或3萬公里免費維修,超過一年只收取零配件成本費用。
● 聯系人:馬經理 (除雪車專業制造-品質可靠)
銷售熱線:135 8139 1175
中國除雪車(高端)品牌
可加微信號13581391175
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
購車(除雪鏟、雪輥)流程步驟如下圖:
|